InvestVerdict
DSP Dynamic Term Fund
Direct Plan · Weekly IDCW · Mutual fund · Scheme code 119237
Fund houseDSP Mutual Fund
CategoryMutual fund
Plan & optionDirect · Weekly IDCW
History—
Direct Plan · Weekly IDCW · Mutual fund · Scheme code 119237
Direct Plan · Weekly IDCW
| Debt | 89.92% |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 9.28% |
| AIF Units | 0.80% |
| Number of stocks | 14 |
|---|---|
| Top 5 stocks | 59.87% |
| Top 10 stocks | 83.33% |
| Top 20 stocks | 90.72% |
| Largest holding | 19.65% |
|---|---|
| Largest sector | Sovereign 57.53% |
| Effective stocks | 10.0 |
| Cash | 9.28% |
Direct Plan · Weekly IDCW · holdings
| # | Company | Sector | % of fund |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Sovereign | 19.65% |
| 2 | — | Sovereign | 17.52% |
| 3 | — | Unclassified | 7.94% |
| 4 | — | CRISIL AAA | 7.79% |
| 5 | — | CRISIL AAA | 7.48% |
| 6 | — | ICRA AAA | 7.43% |
| 7 | — | Sovereign | 6.67% |
| 8 | — | Sovereign | 6.19% |
| 9 | — | ICRA AA+ | 3.85% |
| 10 | — | ICRA AA+ | 3.70% |
| 11 | — | Sovereign | 3.05% |
| 12 | — | Sovereign | 2.96% |
| 13 | — | CRISIL A1+ | 2.14% |
| 14 | — | Sovereign | 1.49% |
| 15 | — | Unclassified | 1.34% |
| 16 | — | Unclassified | 0.80% |
| Sovereign | 57.53% |
|---|---|
| CRISIL AAA | 15.27% |
| Cash & Equivalents | 9.28% |
| ICRA AA+ | 7.55% |
| ICRA AAA | 7.43% |
| CRISIL A1+ | 2.14% |
| Unclassified | 0.80% |
Not investment advice. InvestVerdict is not a SEBI-registered Investment Adviser or Research Analyst. Every figure is computed from AMFI's published NAV history and the portfolio the AMC filed with AMFI; none of it is a recommendation to buy, hold or sell. Past returns do not predict future ones. Generated 30 Aug 2026.