
Kotak Nifty Bank Index Fund
Direct Plan · IDCW · Index Funds · Scheme code 154569
Fund houseKotak Mahindra Mutual Fund
CategoryIndex Funds
Plan & optionDirect · IDCW
History—

Direct Plan · IDCW · Index Funds · Scheme code 154569

Direct Plan · IDCW
| Equity | 100.01% |
|---|
| Large Cap | 76.08% |
|---|---|
| Mid Cap | 23.93% |
| Number of stocks | 14 |
|---|---|
| Top 5 stocks | 62.99% |
| Top 10 stocks | 87.50% |
| Top 20 stocks | 100.01% |
| Lines in the filing | 15 |
| Largest holding | 18.62% |
|---|---|
| Largest sector | Banks 100.01% |
| Effective stocks | 9.8 |
| Sectors held | 1 |
| Cash | -0.01% |
Effective stocks is what the concentration works out to: a fund holding 14 names but most of its money in a few behaves like a fund of 10. Cash includes repo and TREPS, which every fund parks money in overnight.

Direct Plan · IDCW · holdings
| # | Company | Sector | Shares held | Value ₹ cr | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BANK LTD. | Banks | 18,180 | 1 | 18.62% |
| 2 | ICICI BANK LTD. | Banks | 7,427 | 1 | 14.18% |
| 3 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | Banks | 16,934 | 1 | 10.20% |
| 4 | AXIS BANK LTD. | Banks | 5,677 | 1 | 10.06% |
| 5 | STATE BANK OF INDIA. | Banks | 7,160 | 1 | 9.93% |
| 6 | FEDERAL BANK LTD. | Banks | 14,309 | 0 | 6.56% |
| 7 | INDUSIND BANK LTD. | Banks | 3,816 | 0 | 4.97% |
| 8 | AU SMALL FINANCE BANK LTD. | Banks | 3,323 | 0 | 4.85% |
| 9 | IDFC FIRST BANK LIMITED | Banks | 38,595 | 0 | 4.54% |
| 10 | BANK OF BARODA | Banks | 10,782 | 0 | 3.59% |
| 11 | CANARA BANK | Banks | 19,505 | 0 | 3.37% |
| 12 | PUNJAB NATIONAL BANK | Banks | 20,025 | 0 | 3.27% |
| 13 | YES BANK LTD. | Banks | 99,395 | 0 | 3.01% |
| 14 | UNION BANK OF INDIA | Banks | 11,580 | 0 | 2.86% |

Direct Plan · IDCW · where the money sits
Not investment advice. InvestVerdict is not a SEBI-registered Investment Adviser or Research Analyst. Every figure is computed from AMFI's published NAV history and the portfolio the AMC filed with AMFI; none of it is a recommendation to buy, hold or sell. Past returns do not predict future ones. Generated 30 Oct 2026.