InvestVerdict
ICICI Prudential Gilt Fund
Regular Plan · IDCW · Gilt Funds · Scheme code 100368
Fund houseICICI Prudential Mutual Fund
CategoryGilt Funds
Plan & optionRegular · IDCW
History—
Regular Plan · IDCW · Gilt Funds · Scheme code 100368
Regular Plan · IDCW
| Debt | 93.87% |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 6.12% |
| Unclassified | 93.87% |
|---|
| Number of stocks | 49 |
|---|---|
| Top 5 stocks | 43.54% |
| Top 10 stocks | 58.23% |
| Top 20 stocks | 78.14% |
| Largest holding | 13.51% |
|---|---|
| Largest sector | SOV 93.87% |
| Effective stocks | 19.2 |
| Cash | 6.12% |
Regular Plan · IDCW · holdings
| # | Company | Sector | % of fund |
|---|---|---|---|
| 1 | — | SOV | 13.51% |
| 2 | — | SOV | 9.21% |
| 3 | — | SOV | 8.47% |
| 4 | — | SOV | 8.15% |
| 5 | — | SOV | 4.20% |
| 6 | — | Unclassified | 3.35% |
| 7 | — | SOV | 3.12% |
| 8 | — | SOV | 3.03% |
| 9 | — | SOV | 2.97% |
| 10 | — | SOV | 2.81% |
| 11 | — | SOV | 2.75% |
| 12 | — | SOV | 2.60% |
| 13 | — | Unclassified | 2.54% |
| 14 | — | SOV | 2.31% |
| 15 | — | SOV | 2.20% |
| 16 | — | SOV | 2.15% |
| 17 | — | SOV | 1.88% |
| 18 | — | SOV | 1.88% |
| SOV | 93.87% |
|---|---|
| Cash & Equivalents | 6.12% |
Not investment advice. InvestVerdict is not a SEBI-registered Investment Adviser or Research Analyst. Every figure is computed from AMFI's published NAV history and the portfolio the AMC filed with AMFI; none of it is a recommendation to buy, hold or sell. Past returns do not predict future ones. Generated 29 Aug 2026.