Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
46 funds — Flexi Cap · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,301.23 | 4.2% | 17.7% | 19.4% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹42.73 | 14.9% | 22.0% | 18.4% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹116.65 | 4.4% | 16.9% | 17.7% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹22.37 | 12.1% | 19.4% | 17.1% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹123.06 | 16.3% | 17.4% | 17.0% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹268.55 | 8.9% | 17.8% | 15.1% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹46.69 | 5.3% | 16.7% | 14.9% |
| Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1,817.65 | -0.7% | 13.5% | 14.1% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹2,234.85 | 10.9% | 17.4% | 13.7% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | ₹91.05 | -1.6% | 14.5% | 13.5% |
| Navi Flexi Cap Fund Navi Mutual Fund | ₹29.65 | 13.3% | 13.6% | 13.5% |
| Nippon India Flexi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹18.29 | 2.9% | 12.9% | 12.8% |
| Kotak Flexi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹98.08 | 2.4% | 13.8% | 12.6% |
| Union Flexi Cap Fund Union Mutual Fund | ₹59.99 | 5.0% | 13.1% | 12.2% |
| LIC MF Flexi Cap Fund LIC Mutual Fund | ₹121.42 | 11.6% | 14.2% | 12.2% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹17.70 | 1.0% | 12.4% | 12.1% |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹395.82 | 1.8% | 13.7% | 11.7% |
| BANDHAN Flexi Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹234.29 | 1.6% | 13.1% | 11.7% |
| DSP Flexi Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹117.85 | 3.9% | 13.5% | 11.7% |
| Taurus Flexi Cap Fund Taurus Mutual Fund | ₹253.10 | 5.7% | 12.7% | 11.4% |
| Tata Flexi Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹26.84 | -1.3% | 12.0% | 11.1% |
| Axis Flexi Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹32.03 | 7.3% | 15.8% | 10.8% |
| SBI FLEXICAP FUND SBI Mutual Fund | ₹123.90 | 1.2% | 10.3% | 10.0% |
| PGIM India Flexi Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹44.63 | 3.1% | 12.3% | 9.9% |
| Shriram Flexi Cap Fund Shriram Mutual Fund | ₹22.94 | 0.4% | 9.6% | 9.7% |
| UTI - Flexi Cap Fund. UTI Mutual Fund | ₹359.44 | 2.2% | 10.6% | 6.9% |
| 360 ONE Flexicap Fund 360 ONE Mutual Fund | ₹17.33 | 11.2% | 19.7% | — |
| Abakkus Flexi Cap Fund Abakkus Mutual Fund | ₹11.47 | — | — | — |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund AlphaGrep Mutual Fund | ₹10.17 | — | — | — |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹16.55 | — | — | — |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹17.14 | 5.4% | 14.9% | — |
| Capitalmind Flexi Cap Fund Capitalmind Mutual Fund | ₹10.48 | — | — | — |
| Helios Flexi Cap Fund Helios Mutual Fund | ₹16.40 | — | — | — |
| ITI Flexi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹21.38 | 14.7% | 20.4% | — |
| Invesco India Flexi Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹21.30 | 4.1% | 20.3% | — |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund Jio BlackRock Mutual Fund | ₹10.17 | — | — | — |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹17.30 | 4.9% | 14.1% | — |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹71.57 | — | — | — |
| NJ Flexi Cap Fund NJ Mutual Fund | ₹13.81 | — | — | — |
| Old Bridge Flexi Cap Fund Old Bridge Mutual Fund | ₹11.57 | — | — | — |
| Samco Flexi Cap Fund Samco Mutual Fund | ₹10.54 | -2.1% | -0.8% | — |
| Sundaram Flexicap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹15.43 | -2.1% | 11.2% | — |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund Trust Mutual Fund | ₹13.10 | — | — | — |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund The Wealth Company Mutual Fund | ₹10.33 | — | — | — |
| UNIFI FLEXI CAP FUND Unifi Mutual Fund | ₹10.85 | — | — | — |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹19.47 | 7.0% | 17.0% | — |
Point-to-point CAGR from AMFI NAV history, Growth option, Direct plans. Click a column to re-sort. Past returns do not predict future ones.
