Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
1776 funds — All · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹1,481.72 | 5.3% | 6.1% | 67.5% |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹72.72 | 96.2% | 63.6% | 32.8% |
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹43.59 | 32.2% | 50.3% | 32.2% |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND Bank of India Mutual Fund | ₹14.83 | 17.7% | 10.1% | 27.8% |
| UTI - Gold Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹134.30 | 60.4% | 39.1% | 26.6% |
| SBI GOLD FUND SBI Mutual Fund | ₹48.86 | 59.3% | 38.4% | 26.4% |
| Quantum Gold ETF FOF Quantum Mutual Fund | ₹61.43 | 59.7% | 38.5% | 26.3% |
| HDFC Gold ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund | ₹49.90 | 58.8% | 38.2% | 26.2% |
| ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹51.20 | 58.9% | 38.3% | 26.2% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹48.29 | 58.7% | 38.3% | 26.2% |
| Axis Gold Fund Axis Mutual Fund | ₹50.45 | 58.8% | 37.9% | 26.1% |
| Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹64.64 | 59.3% | 38.4% | 26.1% |
| Nippon India Gold Savings Fund Nippon India Mutual Fund | ₹63.79 | 58.8% | 38.1% | 26.1% |
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹46.55 | 58.2% | 37.6% | 25.9% |
| SBI PSU FUND SBI Mutual Fund | ₹38.30 | 11.4% | 24.2% | 25.7% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹40.28 | 14.4% | 23.9% | 25.6% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹223.60 | 5.3% | 20.1% | 24.3% |
| LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund | ₹63.89 | 15.1% | 26.3% | 24.2% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | ₹400.56 | 17.6% | 22.8% | 23.6% |
| Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund | ₹79.29 | 7.8% | 23.2% | 23.6% |
| Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund | ₹421.29 | 13.6% | 22.1% | 23.5% |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹80.14 | 21.9% | 24.7% | 22.8% |
| UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund | ₹356.43 | 11.0% | 21.5% | 22.7% |
| SBI Children's Fund - Investment Plan SBI Mutual Fund | ₹54.58 | 19.2% | 23.0% | 22.7% |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹39.24 | 93.4% | 34.5% | 22.5% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹192.35 | 7.0% | 22.1% | 22.1% |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹65.66 | 28.1% | 24.3% | 22.0% |
| Invesco India Midcap Fund Invesco Mutual Fund | ₹246.11 | 10.0% | 25.9% | 22.0% |
| Invesco India Smallcap Fund Invesco Mutual Fund | ₹54.71 | 16.1% | 25.0% | 21.8% |
| Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund | ₹83.87 | 8.9% | 22.6% | 21.7% |
| HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund | ₹52.40 | -0.6% | 16.6% | 21.6% |
| Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund | ₹46.70 | 14.6% | 20.3% | 21.5% |
| HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹237.36 | 10.4% | 20.0% | 21.5% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | ₹319.79 | 14.4% | 19.0% | 21.4% |
| Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹166.19 | 2.1% | 19.6% | 21.3% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹40.12 | 11.1% | 22.2% | 21.2% |
| quant Quantamental Fund quant Mutual Fund | ₹27.18 | 13.1% | 17.2% | 21.2% |
| Quant Multi Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹184.12 | 21.1% | 23.4% | 21.2% |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹84.55 | 10.0% | 18.1% | 21.1% |
| Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹210.72 | 10.7% | 17.8% | 21.1% |
| BANDHAN Small Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹57.59 | 12.5% | 26.9% | 20.9% |
| ITI Small Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹38.73 | 21.9% | 27.2% | 20.8% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹131.46 | 10.0% | 23.5% | 20.8% |
| quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund | ₹43.16 | 24.6% | 18.5% | 20.6% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹121.83 | 15.9% | 19.8% | 20.5% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹42.89 | 14.5% | 22.0% | 20.5% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹5,064.08 | 10.2% | 21.5% | 20.5% |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹28.35 | 39.0% | 31.7% | 20.2% |
| Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹300.26 | 5.8% | 23.5% | 20.2% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | ₹271.74 | 2.1% | 17.4% | 20.2% |
| DSP Small Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹257.75 | 18.9% | 19.6% | 19.8% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹54.69 | 12.1% | 18.1% | 19.6% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹399.22 | 17.5% | 24.3% | 19.6% |
| Nippon India Multi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹338.24 | 1.6% | 15.4% | 19.5% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,301.23 | 4.2% | 17.7% | 19.4% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹1,690.28 | 10.4% | 21.6% | 19.3% |
| Union Small Cap Fund Union Mutual Fund | ₹67.91 | 23.7% | 19.9% | 19.3% |
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund | ₹602.03 | 19.1% | 24.2% | 19.3% |
| DSP US Specific Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹102.44 | 42.2% | 27.7% | 19.2% |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹133.89 | 8.2% | 24.6% | 19.0% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹1,207.18 | 6.6% | 18.1% | 18.8% |
| Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹173.91 | 8.5% | 19.8% | 18.6% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹207.53 | 7.6% | 15.8% | 18.6% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹168.52 | 6.5% | 20.0% | 18.4% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹42.73 | 14.9% | 22.0% | 18.4% |
| ITI Mid Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹26.47 | 14.1% | 23.2% | 18.4% |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund | ₹55.26 | 5.0% | 15.8% | 18.4% |
| BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund | ₹58.25 | 0.2% | 18.2% | 18.4% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹26.63 | 9.3% | 18.2% | 18.4% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | ₹199.42 | 7.0% | 14.6% | 18.4% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund | ₹109.46 | 8.1% | 18.5% | 18.3% |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹43.51 | 28.0% | 24.4% | 18.3% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹27.27 | 9.4% | 18.1% | 18.3% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹137.84 | 11.7% | 17.9% | 18.3% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹47.58 | 14.2% | 19.4% | 18.2% |
| Quant Large & Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹139.21 | 12.8% | 17.0% | 18.2% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹915.07 | 8.7% | 16.3% | 18.0% |
| Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹46.64 | 8.6% | 15.2% | 18.0% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund | ₹123.78 | 23.2% | 22.1% | 17.9% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹251.77 | 6.3% | 13.6% | 17.9% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹26.61 | 1.5% | 17.4% | 17.9% |
| Union Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹58.67 | 12.6% | 19.6% | 17.8% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹116.65 | 4.4% | 16.9% | 17.7% |
| Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹39.75 | 12.3% | 21.9% | 17.6% |
| UTI Small Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹30.49 | 8.4% | 16.8% | 17.6% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | ₹465.46 | 15.1% | 16.9% | 17.6% |
| SBI CONTRA FUND SBI Mutual Fund | ₹418.74 | 0.1% | 13.3% | 17.6% |
| Mirae Asset Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹45.05 | 13.0% | 18.6% | 17.5% |
| ICICI Prudential Focused Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹111.94 | 4.3% | 18.9% | 17.4% |
| Invesco India Focused Fund Invesco Mutual Fund | ₹32.81 | 6.1% | 23.7% | 17.4% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI Mutual Fund | ₹34.19 | 3.7% | 21.8% | 17.3% |
| SBI US Specific Equity Active FoF SBI Mutual Fund | ₹25.21 | 31.6% | 26.9% | 17.3% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹22.37 | 12.1% | 19.4% | 17.1% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹45.01 | 27.4% | 23.6% | 17.1% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹991.42 | 10.2% | 18.4% | 17.1% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹123.06 | 16.3% | 17.4% | 17.0% |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund | ₹25.69 | 14.0% | 18.6% | 16.9% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹544.03 | 9.8% | 17.2% | 16.9% |
| JM Value Fund JM Financial Mutual Fund | ₹111.71 | 2.2% | 14.8% | 16.9% |
| HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹160.95 | -0.6% | 12.6% | 16.9% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India Mutual Fund | ₹27.67 | 18.0% | 20.8% | 16.8% |
| ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹53.65 | 12.9% | 17.8% | 16.8% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI Mutual Fund | ₹473.99 | -0.1% | 16.4% | 16.8% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹374.81 | 4.3% | 15.4% | 16.8% |
| UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund | ₹389.62 | 15.9% | 24.0% | 16.8% |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹33.51 | 4.1% | 17.0% | 16.8% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹456.46 | 3.3% | 15.2% | 16.8% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹32.10 | 11.3% | 19.8% | 16.7% |
| HSBC Large & Mid Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹33.69 | 13.1% | 20.2% | 16.7% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹36.62 | 8.0% | 17.0% | 16.6% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹511.04 | -1.8% | 14.0% | 16.6% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund | ₹51.55 | 16.2% | 22.3% | 16.5% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹96.63 | 6.8% | 18.8% | 16.5% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹286.85 | 13.0% | 17.2% | 16.5% |
| Tata Small Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹44.80 | -0.4% | 13.6% | 16.4% |
| JM ELSS - Tax Saver Fund JM Financial Mutual Fund | ₹61.67 | 9.9% | 18.3% | 16.4% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹980.16 | 10.9% | 18.5% | 16.4% |
| ICICI Prudential Small Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹104.59 | 5.3% | 13.7% | 16.3% |
| ITI Multi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹30.51 | 14.3% | 19.6% | 16.3% |
| Invesco India - Invesco Pan European Equity Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹30.40 | 39.2% | 22.3% | 16.3% |
| SBI SMALL CAP FUND SBI Mutual Fund | ₹216.63 | 7.7% | 13.9% | 16.3% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | ₹1,516.21 | -2.0% | 15.3% | 16.3% |
| Kotak Contra Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹186.45 | 3.9% | 17.6% | 16.3% |
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund | ₹47.77 | 15.1% | 19.1% | 16.2% |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹35.74 | 30.1% | 26.3% | 16.2% |
| Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹51.87 | 18.3% | 22.7% | 16.2% |
| Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹3,270.03 | 5.2% | 18.6% | 16.2% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹31.32 | 17.0% | 21.0% | 16.1% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹573.40 | 2.4% | 13.3% | 16.1% |
| Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund | ₹181.65 | 9.1% | 20.4% | 16.1% |
| Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund | ₹21.02 | 3.2% | 14.3% | 16.0% |
| UTI Large & Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹202.95 | 5.5% | 17.4% | 16.0% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹115.95 | 19.3% | 17.6% | 16.0% |
| ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹190.10 | 5.4% | 16.9% | 16.0% |
| Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund | ₹56.82 | 7.8% | 17.1% | 15.9% |
| Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹39.63 | 31.4% | 30.3% | 15.9% |
| Nippon India Value Fund Nippon India Mutual Fund | ₹250.26 | 1.8% | 16.5% | 15.9% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | ₹904.32 | 8.7% | 18.0% | 15.8% |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹27.12 | 26.7% | 24.5% | 15.8% |
| Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund | ₹40.92 | 7.1% | 16.8% | 15.8% |
| SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹277.00 | 6.8% | 13.6% | 15.8% |
| PGIM India Small Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹20.35 | 15.4% | 18.5% | 15.6% |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund | ₹126.64 | 10.0% | 15.2% | 15.6% |
| Mahindra Manulife Focused Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹29.76 | 2.9% | 15.8% | 15.6% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹342.44 | 5.5% | 16.7% | 15.5% |
| JM Focused Fund JM Financial Mutual Fund | ₹24.65 | 7.7% | 15.2% | 15.5% |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund | ₹40.00 | 9.3% | 20.2% | 15.5% |
| UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund | ₹153.47 | 4.4% | 15.6% | 15.5% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | ₹409.05 | 4.9% | 15.2% | 15.4% |
| Kotak Large & Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹415.06 | 5.4% | 15.9% | 15.4% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹27.78 | -0.5% | 12.5% | 15.4% |
| Nippon India Large Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹101.67 | -1.1% | 13.1% | 15.4% |
| Templeton India Value Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹779.82 | -1.8% | 11.8% | 15.3% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹718.13 | 5.3% | 14.8% | 15.3% |
| Bandhan US specific Equity Active FOF Bandhan Mutual Fund | ₹20.43 | 17.5% | 24.7% | 15.3% |
| Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund | ₹81.08 | 4.9% | 16.2% | 15.3% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹1,650.96 | 4.4% | 17.3% | 15.2% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹24.53 | 15.5% | 23.0% | 15.2% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund ITI Mutual Fund | ₹29.46 | 8.3% | 19.5% | 15.2% |
| Invesco India Contra Fund Invesco Mutual Fund | ₹163.47 | 2.1% | 17.0% | 15.2% |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹31.99 | 8.0% | 14.8% | 15.2% |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹110.10 | 7.4% | 16.6% | 15.2% |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹49.98 | 35.3% | 21.1% | 15.2% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹30.68 | 5.9% | 16.3% | 15.1% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹40.75 | 16.2% | 22.1% | 15.1% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹268.55 | 8.9% | 17.8% | 15.1% |
| Quant Focused Fund quant Mutual Fund | ₹106.91 | 11.4% | 14.8% | 15.1% |
| Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | ₹144.83 | 8.5% | 18.5% | 15.1% |
| Kotak Small Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹329.95 | 7.2% | 14.3% | 15.1% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | ₹142.57 | 3.5% | 15.0% | 15.0% |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund | ₹723.09 | 4.8% | 14.2% | 15.0% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹46.69 | 5.3% | 16.7% | 14.9% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹77.31 | 4.8% | 15.0% | 14.9% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹115.07 | 0.8% | 13.5% | 14.9% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund | ₹170.40 | 2.1% | 12.1% | 14.9% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹23.18 | 10.7% | 16.4% | 14.8% |
| Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund | ₹59.25 | 9.7% | 17.9% | 14.7% |
| Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund | ₹225.38 | -2.1% | 12.3% | 14.7% |
| HSBC Focused Fund HSBC Mutual Fund | ₹30.37 | 10.7% | 17.0% | 14.7% |
| Tata ELSS Fund Tata Mutual Fund | ₹55.66 | 9.9% | 14.7% | 14.6% |
| Union Value Fund Union Mutual Fund | ₹31.26 | 4.7% | 14.5% | 14.6% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund UTI Mutual Fund | ₹90.49 | 9.0% | 17.6% | 14.6% |
| ITI Value Fund ITI Mutual Fund | ₹19.18 | 8.2% | 15.4% | 14.6% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹41.82 | 18.0% | 18.8% | 14.6% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND SBI Mutual Fund | ₹75.66 | 14.5% | 16.7% | 14.6% |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹23.88 | 7.4% | 14.8% | 14.6% |
| Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund | ₹647.54 | 10.5% | 18.9% | 14.5% |
| Sundaram Large and Midcap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹108.58 | 12.9% | 17.4% | 14.5% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | ₹514.10 | 12.1% | 14.4% | 14.5% |
| Kotak Focused Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹31.03 | 10.1% | 17.0% | 14.4% |
| UTI - Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹362.83 | 6.6% | 14.5% | 14.4% |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund | ₹50.02 | 3.5% | 17.6% | 14.3% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund. UTI Mutual Fund | ₹80.52 | 9.8% | 19.8% | 14.3% |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹57.93 | 6.8% | 16.6% | 14.3% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund | ₹332.60 | -6.8% | 8.0% | 14.3% |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹25.05 | 22.3% | 20.0% | 14.2% |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹35.89 | 21.6% | 19.3% | 14.2% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹21.86 | 9.6% | 19.5% | 14.2% |
| DSP Value Fund DSP Mutual Fund | ₹25.05 | 12.8% | 18.1% | 14.2% |
| HDFC Retirement Fund - Equity Plan HDFC Mutual Fund | ₹56.37 | -2.4% | 11.0% | 14.2% |
| Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹39.43 | 8.8% | 17.7% | 14.1% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI Mutual Fund | ₹32.69 | 1.3% | 11.9% | 14.1% |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹142.07 | 9.0% | 15.8% | 14.1% |
| SBI FOCUSED FUND SBI Mutual Fund | ₹461.34 | 15.9% | 17.5% | 14.1% |
| Axis Global Innovation Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹20.27 | 32.4% | 26.8% | 14.1% |
| Union Large & Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹30.03 | 7.8% | 14.9% | 14.1% |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund DSP Mutual Fund | ₹29.55 | 9.5% | 19.4% | 14.1% |
| Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1,817.65 | -0.7% | 13.5% | 14.1% |
| Tata Banking & Financial Services Fund Tata Mutual Fund | ₹53.39 | 6.2% | 13.5% | 14.1% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI Mutual Fund | ₹20.69 | 9.5% | 19.5% | 14.0% |
| Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | ₹138.04 | 5.6% | 12.0% | 14.0% |
| UTI - Nifty Next 50 Index Fund UTI Mutual Fund | ₹27.69 | 9.5% | 19.5% | 14.0% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF Nippon India Mutual Fund | ₹28.17 | 9.5% | 19.6% | 14.0% |
| HDFC Banking & Financial Services Fund HDFC Mutual Fund | ₹19.50 | 7.9% | 14.2% | 14.0% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹707.91 | 2.9% | 15.9% | 13.9% |
| HSBC Global Emerging Markets Fund HSBC Mutual Fund | ₹38.41 | 58.3% | 29.9% | 13.9% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹69.34 | 9.3% | 19.3% | 13.9% |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹93.32 | 27.3% | 18.2% | 13.9% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹43.74 | 52.2% | 27.7% | 13.9% |
| Tata Multi Asset Allocation Fund Tata Mutual Fund | ₹28.70 | 10.7% | 15.0% | 13.9% |
| Canara Robeco Focused Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹21.84 | 0.2% | 14.9% | 13.9% |
| Invesco India Multicap Fund Invesco Mutual Fund | ₹161.90 | 2.7% | 15.6% | 13.9% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.79 | 15.5% | 17.6% | 13.9% |
| DSP Midcap Fund DSP Mutual Fund | ₹178.08 | 7.8% | 17.0% | 13.8% |
| Quant Multi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹732.81 | 8.7% | 11.8% | 13.8% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund DSP Mutual Fund | ₹157.10 | 2.0% | 15.4% | 13.8% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹2,234.85 | 10.9% | 17.4% | 13.7% |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund Nippon India Mutual Fund | ₹145.13 | 2.1% | 14.3% | 13.7% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹47.36 | 27.1% | 22.2% | 13.7% |
| ICICI Prudential MNC Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹34.01 | 10.4% | 13.1% | 13.7% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹141.12 | 3.9% | 13.2% | 13.7% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹48.33 | 6.3% | 14.4% | 13.7% |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund LIC Mutual Fund | ₹46.70 | 4.6% | 16.2% | 13.7% |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹110.31 | 8.5% | 15.7% | 13.7% |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹30.33 | 40.9% | 19.6% | 13.7% |
| Canara Robeco Consumption Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹127.85 | -0.3% | 13.2% | 13.6% |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund | ₹106.95 | 2.7% | 16.1% | 13.6% |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1,623.45 | -1.8% | 13.2% | 13.6% |
| Axis Innovation Fund Axis Mutual Fund | ₹23.37 | 16.9% | 19.6% | 13.6% |
