Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
37 funds — Balanced Advantage · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹573.40 | 2.4% | 13.3% | 16.1% |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹29.09 | 8.7% | 13.9% | 12.6% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹89.86 | 7.5% | 12.9% | 11.9% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹131.62 | 8.6% | 13.1% | 11.3% |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹28.77 | 7.3% | 10.5% | 11.3% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund Nippon India Mutual Fund | ₹212.73 | 5.7% | 12.2% | 10.7% |
| Axis Balanced Advantage Fund Axis Mutual Fund | ₹24.43 | 4.7% | 13.3% | 10.6% |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹62.00 | 7.1% | 11.9% | 10.6% |
| Tata Balanced Advantage Fund Tata Mutual Fund | ₹23.82 | 4.6% | 9.9% | 10.2% |
| Kotak Balanced Advantage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹23.40 | 4.8% | 10.9% | 10.0% |
| ITI Balanced Advantage Fund ITI Mutual Fund | ₹16.52 | 1.9% | 10.8% | 9.8% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund DSP Mutual Fund | ₹33.66 | 6.2% | 11.7% | 9.5% |
| Invesco India Balanced Advantage Fund Invesco Mutual Fund | ₹63.67 | -0.9% | 10.3% | 9.5% |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Bandhan Mutual Fund | ₹29.91 | 6.3% | 11.1% | 9.1% |
| Union Balanced Advantage Fund Union Mutual Fund | ₹22.65 | 3.2% | 9.5% | 8.6% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund PGIM India Mutual Fund | ₹16.78 | 0.3% | 8.6% | 8.4% |
| Shriram Balanced Advantage Fund Shriram Mutual Fund | ₹19.10 | 1.9% | 8.0% | 7.9% |
| UTI - Unit Linked Insurance Plan UTI Mutual Fund | ₹47.33 | 3.9% | 8.9% | 7.4% |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹12.41 | — | — | — |
| Canara Robeco Balanced Advantage Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹10.66 | — | — | — |
| Franklin India Balanced Advantage Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹15.58 | 2.7% | 11.4% | — |
| HSBC Balanced Advantage Fund HSBC Mutual Fund | ₹52.41 | 3.3% | 10.6% | — |
| Helios Balanced Advantage Fund Helios Mutual Fund | ₹12.13 | — | — | — |
| LIC MF Balanced Advantage Fund LIC Mutual Fund | ₹15.22 | 4.6% | 9.6% | — |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹16.37 | 6.2% | 12.4% | — |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹15.65 | 6.2% | 11.3% | — |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹22.09 | — | — | — |
| NJ Balanced Advantage Fund NJ Mutual Fund | ₹14.65 | 1.5% | 9.9% | — |
| Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund PPFAS Mutual Fund | ₹11.85 | — | — | — |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI Mutual Fund | ₹16.67 | 4.4% | 11.0% | — |
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund Samco Mutual Fund | ₹10.66 | — | — | — |
| Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) Sundaram Mutual Fund | ₹42.70 | 3.1% | 10.1% | — |
| The Wealth Company Balanced Advantage Fund The Wealth Company Mutual Fund | ₹10.24 | — | — | — |
| UNIFI DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Unifi Mutual Fund | ₹11.24 | — | — | — |
| UTI Balanced Advantage Fund UTI Mutual Fund | ₹13.21 | — | — | — |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹15.85 | 5.8% | 13.2% | — |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹17.26 | 0.4% | 15.3% | — |
Point-to-point CAGR from AMFI NAV history, Growth option, Direct plans. Click a column to re-sort. Past returns do not predict future ones.
